LED Lampe T5 |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Watt | Länge mm | Lichtstrahlwinkel | Lumen | Farbtemperatur | Sockel | Lichtfarb-Code | |
1709016 | LISLIGHT-SMD-LED 54,9cm T5 9W/Universalweiß | 9 | 549 | 160° | 1000 | 4000 | G5 | 840 | |
1709017 | LISLIGHT-SMD-LED 84,9cm T5 18W/Universalweiß | 18 | 849 | 160° | 2100 | 4.000 | G5 | 840 | |
1709019 | LISLIGHT-SMD-LED 114,8cm T5 26W/Universalweiß | 26 | 1148 | 160° | 3000 | 4000 | G5 | 840 | |
1709020 | LISLIGHT-SMD-LED 144,9cm T5 24W/Universalweiß | 24 | 1449 | 160° | 2970 | 4000 | G5 | 840 | |
1709021 | LISLIGHT-SMD-LED 144,9cm T5 36W/Universalweiß | 36 | 1449 | 160° | 3600 | 4000 | G5 | 840 | |
1709022 | LISLIGHT-SMD-LED 517mm T 5 7W/Warmweiß 830 | 7 | 517 | 160° | 640 | 3.000 | G5 | 830 | |
1709023 | LISLIGHT-SMD-LED 517mm T 5 7W/Universalweiß 840 | 7 | 517 | 160° | 720 | 4000 | G5 | 840 | |
1709024 | LISLIGHT-SMD-LED 517mm T 5 7W/Tageslicht 860 | 7 | 517 | 160° | 900 | 6.000 | G5 | 840 |
LED Lampe E27 |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Watt | Länge mm | Lichtstrahlwinkel | Lumen | Farbtemperatur | Sockel | Lichtfarb-Code | |
1700012 | LED 7W/6000K E27 Tageslicht Glühlampenform | 7 | 6 | 360° | 660 | 6.000 | E27 | 860 | |
1700142 | LED 10W/6200K E27 Glühlampenform für Notstrombetrieb | 10 | 6 | 360° | 860 | 6.200 | E27 | 860 | |
1700144 | LED 8W/2700K E27 Warmweiß Glühlampenform dimmbar | 8 | 6 | 360° | 600 | 2.700 | E27 | 827 | |
1700147 | LED 4W/2700K E27 Warmweiß Filament Lampe | 4 | 6 | 360° | 470 | 2.700 | E27 | 827 | |
1700148 | LED E27 6,5W/2700K Warmweiß Filament Lampe | 6,5 | 6 | 360° | 810 | 2.700 | E27 | 827 | |
1700149 | LED E27 7W/2700K Warmweiß Filament Lampe Dimmbar | 7 | 6 | 360° | 810 | 2.700 | E27 | 827 |
LED Lampe 2G11 |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Watt | Länge mm | Lichtstrahlwinkel | Lumen | Farbtemperatur | Sockel | Lichtfarb-Code | |
1700090 | LED Lampe 2G11 9W 3000K 990lm | 9 | 3 | 180° | 990 | 3000 | 2G11 | 830 | |
1700091 | LED Lampe 2G11 9W 4000K 990lm | 9 | 3 | 180° | 990 | 4000 | 2G11 | 840 | |
1700092 | LED Lampe 2G11 9W 6500K 990lm | 9 | 3 | 180° | 990 | 6500 | 2G11 | 865 | |
1700093 | LED Lampe 2G11 12W 3000K 1320lm | 12 | 3 | 180° | 1.320 | 3000 | 2G11 | 830 | |
1700094 | LED Lampe 2G11 12W 4000K 1320lm | 12 | 3 | 180° | 1.320 | 4000 | 2G11 | 840 | |
1700095 | LED Lampe 2G11 12W 6500K 1320lm | 12 | 3 | 180° | 1.320 | 6500 | 2G11 | 865 | |
1700096 | LED Lampe 2G11 18W 3000K 1980lm | 18 | 3 | 180° | 1.980 | 3000 | 2G11 | 830 | |
1700097 | LED Lampe 2G11 18W 4000K 1980lm | 18 | 3 | 180° | 1.980 | 4000 | 2G11 | 840 | |
1700098 | LED Lampe 2G11 18W 6500K 1980lm | 18 | 3 | 180° | 1.980 | 6500 | 2G11 | 865 | |
1700099 | LED Lampe 2G11 26W 3000K 2860lm | 26 | 3 | 180° | 2.860 | 3000 | 2G11 | 830 | |
1700100 | LED Lampe 2G11 26W 4000K 2860lm | 26 | 3 | 180° | 2.860 | 4000 | 2G11 | 840 | |
1700101 | LED Lampe 2G11 26W 6500K 2860lm | 26 | 3 | 180° | 2.860 | 6500 | 2G11 | 865 |
LED Lampe G23 |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Watt | Länge mm | Lichtstrahlwinkel | Lumen | Farbtemperatur | Sockel | Lichtfarb-Code | |
1700118 | LED Lampe G23 4W 3000K 830 330lm 13,5cm | 4 | 13,5 | 120° | 330 | 3000 | G23 | 830 | |
1700119 | LED Lampe G23 4W 4000K 830 330lm 13,5cm | 4 | 13,5 | 120° | 330 | 4000 | G23 | 840 | |
1700120 | LED Lampe G23 4W 6500K 830 330lm 13,5cm | 4 | 13,5 | 120° | 330 | 6500 | G23 | 865 | |
1700121 | LED Lampe G23 5W 3000K 830 450lm 16,5cm | 5 | 16,5 | 120° | 450 | 3000 | G23 | 830 | |
1700122 | LED Lampe G23 5W 4000K 840 450lm 16,5cm | 5 | 16,5 | 120° | 450 | 4000 | G23 | 840 | |
1700123 | LED Lampe G23 5W 6500K 865 450lm 16,5cm | 5 | 16,5 | 120° | 450 | 6500 | G23 | 865 | |
1700124 | LED Lampe G23 6W 3000K 830 650lm 18cm | 6 | 18 | 120° | 650 | 3000 | G23 | 830 | |
1700125 | LED Lampe G23 6W 4000K 840 650lm 18cm | 6 | 18 | 120° | 650 | 4000 | G23 | 840 | |
1700126 | LED Lampe G23 6W 6500K 865 650lm 18cm | 6 | 18 | 120° | 650 | 6500 | G23 | 865 | |
1700127 | LED Lampe G23 8W 3000K 830 720lm 24,1cm | 8 | 24,1 | 120° | 720 | 3000 | G23 | 830 | |
1700128 | LED Lampe G23 8W 4000K 840 720lm 24,1cm | 8 | 24,1 | 120° | 720 | 4000 | G23 | 840 | |
1700129 | LED Lampe G23 8W 6500K 865 720lm 24,1cm | 8 | 24,1 | 120° | 720 | 6500 | G23 | 865 |
LED Lampe G24Q |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Watt | Länge mm | Lichtstrahlwinkel | Lumen | Farbtemperatur | Sockel | Lichtfarb-Code | |
1700109 | LED Lampe G24Q-1 6W 3000K 830 590lm 13,5cm – EVG überbrücken | 6 | 3,5 | 120° | 590 | 3000 | G24Q-1 | 830 | |
1700110 | LED Lampe G24Q-1 6W 4000K 840 590lm 13,5cm – EVG überbrücken | 6 | 3,5 | 120° | 590 | 4000 | G24Q-1 | 840 | |
1700111 | LED Lampe G24Q-1 6W 6000K 860 590lm 13,5cm – EVG überbrücken | 6 | 3,5 | 120° | 590 | 6000 | G24Q-1 | 860 | |
1700112 | LED Lampe G24Q-2 8W 3000K 830 850lm 16cm – EVG kompatibel | 8 | 3,5 | 120° | 850 | 3000 | G24Q-2 | 830 | |
1700113 | LED Lampe G24Q-2 8W 4000K 840 850lm 16cm – EVG kompatibel | 8 | 3,5 | 120° | 850 | 4000 | G24Q-2 | 840 | |
1700114 | LED Lampe G24Q-2 8W 6000K 860 850lm 16cm – EVG kompatibel | 8 | 3,5 | 120° | 850 | 6000 | G24Q-2 | 860 | |
1700115 | LED Lampe G24Q-3 11W 3000K 830 1250lm 18,3cm – EVG kompatibel | 11 | 3,5 | 120° | 1.250 | 3000 | G24Q-3 | 830 | |
1700116 | LED Lampe G24Q-3 11W 4000K 840 1250lm 18,3cm – EVG kompatibel | 11 | 3,5 | 120° | 1.250 | 4000 | G24Q-3 | 840 | |
1700117 | LED Lampe G24Q-3 11W 6000K 860 1250lm 18,3cm – EVG kompatibel | 11 | 3,5 | 120° | 1.250 | 6000 | G24Q-3 | 860 | |
1700139 | LED Lampe G24q-3 11W 3000K 1230lm 18,3cm – EVG überbrücken | 11 | 3,4 | 120° | 1.230 | 3000 | G24Q-3 | 830 | |
1700140 | LED Lampe G24q-3 11W 4000K 1230lm 18,3cm – EVG überbrücken | 11 | 3,4 | 120° | 1.230 | 4000 | G24Q-3 | 840 | |
1700141 | LED Lampe G24q-3 11W 6000K 1230lm 18,3cm – EVG kompatibel | 11 | 3,4 | 120° | 1.230 | 6000 | G24Q-3 | 860 | |
1700150 | LED Lampe G24q-2 8W 3000K 820lm 16cm – EVG überbrücken | 8 | 3,4 | 120° | 820 | 3000 | G24Q-2 | 830 | |
1700151 | LED Lampe G24q-2 8W 4000K 820lm 16cm – EVG überbrücken | 8 | 3,4 | 120° | 820 | 4000 | G24Q-2 | 840 | |
1700152 | LED Lampe G24q-2 8W 6000K 820lm 16cm – EVG überbrücken | 8 | 3,4 | 120° | 820 | 6000 | G24Q-2 | 860 |